BATAPLAY adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 5
  • 1
  • 2
  • 8
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 1 Rp.94.442.600,-
3D 6 Rp.56.665.560,-
2D 25 Rp.23.610.650,-
Besar/Kecil 605 Rp.5.538.866,-
Ganjil/Genap 119 Rp.1.089.463,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
24-08-2026 08:40:45 08:40:00 UND-065248 5 1 2 8
24-08-2026 08:20:45 08:20:00 UND-065247 5 5 3 9
24-08-2026 08:00:46 08:00:00 UND-065246 7 3 5 9
24-08-2026 07:40:47 07:40:00 UND-065245 6 0 9 2
24-08-2026 07:20:44 07:20:00 UND-065244 1 2 1 6
24-08-2026 07:00:47 07:00:00 UND-065243 9 8 7 4
24-08-2026 06:40:44 06:40:00 UND-065242 2 4 1 9
24-08-2026 06:20:44 06:20:00 UND-065241 5 9 3 4
24-08-2026 06:00:45 06:00:00 UND-065240 4 7 1 8
24-08-2026 05:40:45 05:40:00 UND-065239 7 7 2 6
24-08-2026 05:20:45 05:20:00 UND-065238 9 6 5 5
24-08-2026 05:00:45 05:00:00 UND-065237 2 4 2 2
24-08-2026 04:40:45 04:40:00 UND-065236 0 6 2 3
24-08-2026 04:20:44 04:20:00 UND-065235 7 9 2 6
24-08-2026 04:00:45 04:00:00 UND-065234 9 1 1 0
24-08-2026 03:40:45 03:40:00 UND-065233 4 1 5 6
24-08-2026 03:20:45 03:20:00 UND-065232 5 9 4 7
24-08-2026 03:00:45 03:00:00 UND-065231 1 7 4 3
24-08-2026 02:40:45 02:40:00 UND-065230 6 0 1 8
24-08-2026 02:20:46 02:20:00 UND-065229 3 8 6 0
24-08-2026 02:00:44 02:00:00 UND-065228 3 3 7 6
24-08-2026 01:40:45 01:40:00 UND-065227 3 0 2 1
24-08-2026 01:20:45 01:20:00 UND-065226 9 5 9 0
24-08-2026 01:00:45 01:00:00 UND-065225 3 8 7 7
24-08-2026 00:40:46 00:40:00 UND-065224 3 9 1 8
24-08-2026 00:20:45 00:20:00 UND-065223 3 3 5 5
24-08-2026 00:00:45 00:00:00 UND-065222 5 9 1 0
23-08-2026 23:40:46 23:40:00 UND-065221 2 7 4 4
23-08-2026 23:20:45 23:20:00 UND-065220 0 2 5 7
23-08-2026 23:00:47 23:00:00 UND-065219 4 0 8 8
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO